Product Details:
| Grade | Dense |
| Packaging Size | 25kg |
| Max Service Temp | 1200°C |
| Material | Sand |
| Alumina Content | 40–50 % |
| Application Area | CFBC Boiler |
| Grade Standard | A Grade |
| Brand | Whytheat K |
| Manufacturer | Calder,ys India Refactories |
| State | Crystal |
| Grain Size | 5mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25kg |
| Material | refractory |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| State | Crystal |
| Grade Standard | K Grade |
| Brand | Maxheat K |
| Grain Size | 5mm |
| Manufacturer | Mahakoshal Refractories PVT. LTD. |
Silica content
Withstands extreme temperatures
Long operational life
Ready-to-use dry mixture
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Material | Refractory |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| State | Crystal |
| Usage/Application | For Plastering |
| Manufacturer | Mahakoshal Refractories PVT. LTD. |
| Brand | Maxheat A |
| Grain Size | 5mm |
Silica content
Withstands extreme temperatures
Long operational life
Ready-to-use dry mixture
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bag |
| Max Service Temp | 1700°C |
| Material | Sand |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Alumina Content | 70–80 % |
| Application Area | CFBC Boiler, Burner Block, Boiler, Furnace Roof, Rotary Kiln, Foundry |
| Setting Type | Heat Setting |
| State | Crystal |
| Best Before | 9 Months |
| Manufacturer | Calderys India Refractories Ltd. |
| Brand | Whytheat A |
| Grain Size | 5mm |